№ | Malumotlar nomi | Yangilangan sana |
Mavjud formatlar |
|
1 |
Davlat organlari va tashkilotlarning o'z faoliyatiga oid hisobotlari (davlat sirlari va xizmatda foydalanish uchun mo'ljallangan ma'lumotlar bundan mustnasno) |
05.04.2022 | ||
2 | Jismoniy va yuridik shaxslarning to'lagan soliqlari va moliyaviy ko'rsatgichlar | 05.04.2022 | yuklab olish | |
3. | Tuman moliyaviy byujeti haqida ma'lumot | 5.04.2022 | yuklab olish | |
4. | Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchaskalrini ijara huquqi asosida olgan shaxlar ro'yxati | 21.04.2022 | yuklab olish | |
5. | tuman hokimi qarorlari | 21.04.2022 | yuklab olish | |
6. | Davlat muassasalari ro'yxati tashkil topgan sanasi va aholi haqida statistik ma'lumotlar | 23.04.2022 | yuklab olish | |
6. | Amudaryo tumani rahbariyati haqida ma'lumot | 5.04.2022 | yuklab olish | |
7 | 1-chorakda E-auksion orqali yer uchaskalariga ega bo'lgan shaxslar ro'yxati | 5.04.2022 | yuklab olish | |
8 | Davlat xaridlari va to'g'ridan to'gri shartnoma tuzgan fuqarolar | 504.2022 | ||
9 | Mansabdor shaxslarning xizmat safarlari (xizmat safarining yoki tashrifning maqsadi, sutkalik pul, transport va yashash bilan bog'liq xarajatlar | 11.04.2022 | Yuklab olish
|
|
10 | Kam taminlangan oilalarga berilgan yordamlar va shaxlar ro'yxati | 5.04.2022 | yuklab olish | |
11 | Xizmat uylari haqidagi ma'lumotlar | 11.04.2022 | Yuklab olish | |
12 | Bo'sh ish o'rinlari | 22.04.202 | yuklab olish | |
13 | Mansabdor shaxslarning xizmat avtomashinalari to'grisidagi ma'lumotlar | 05.04.2022 | ||
14 | Amudaryo tumanida sotuvga qo'yilgan davlat aktivlari | 12.05.2022 | ||
15 | Tumanda "Ochiq byudjet" loyihasida g'olib bo'lgan takliflar | 01.04.2022 | Yuklab olish | |
14 | Mahalliy byujetning parametrlari | |||
15 | Aholi muammolarini hal etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar | 2.04.2022 | yuklab olish | |
16 | E-auksion platformasida 3 yilga ijraga beriladigan ko'chma savdo joylari haqida ma'lumot | 12.05.2022 | ||
17 | Aholini ro'yxatga olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar | 16.04.2022 | ||
18 | Obod qishloq va obod mahalla dasturlarining ijrosi | 15.07.2021 17:30 | ||
19 | Amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari haqida ma'lumot | 15.07.2021 17:01 | ||
20 | Tuman hududida egasi nomalum bo'lgan bino va inshoatlar haqida ma'lumot | 12.04.2022 | yuklab olish | |
21 | Bo'sh er uchastkalari haqida ma'lumot | 14.07.2021 18:52 | ||
22 | Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Kanalizatsiya aloqasidan foydalanuvchi aholi soni | 14.07.2021 18:45 | ||
23 | Qoraqalpog'iston Respublikasi mahalliy byudjetining asosiy parametrlari | 14.07.2021 18:32 | ||
24 | Obod qishloq dasturi ijrosi haqida | 4.04.2022 | yuklab olish | |
25 | Fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish natijalari va murojaat kanallari bo'yicha ma'lumot (telefon, yozma ravishda, veb-sayt va elektron pochta orqali) | 14.07.2021 15:19 | ||
26 | Amudaryo tumani mahalliy byujetining sarflanishi 1-chorak davomida | 3.05.2022 | ||
27 | Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining quyi tashkilotlari, filiallari va hududiy bo'linmalari to'g'risida ma'lumotlar | 13.07.2021 18:46 | ||
28 | Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi rahbariyatning qabul kunlari va aloqa ma’lumotlari | 13.07.2021 17:57 | ||
29 | Amudaryo tumanidagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida ma'lumot | 3.01.2022 | ||
30 | Turizm va sport bo'yicha amalga oshirilgan ishlar | 3.01.2022 | ||
31 |
Moddiy yordam ko'rsatilgan fuqarolar haqidagi ma'lumotlar | 3.01.2022 | Yuklab olish |
|